요약 재무제표 - 연도별

요약 손익계산서

(연결기준, 단위 억원)

항목 2023년 2024년 2025년
매출액 1,394 3,731 14,718
매출총이익 789 2,324 9,287
영업이익 686 1,378 2,734
법인세비용차감전순이익 671 1,615 3,071
당기순이익 521 1,243 2,337

요약 재무상태표

(연결기준, 단위 억원)

항목 2023년 2024년 2025년
자산 유동자산 481 2,309 8,873
비유동자산 687 7,924 19,602
총 자산 1,168 10,233 28,475
부채 유동부채 2,715 2,464 13,122
비유동부채 253 4,485 11,138
총 부채 524 6,949 24,260
자본 지배지분 643 1,767 2,523
자본금 3 3 3
이익잉여금 639 1,869 3,938
비지배주주지분 1 1,517 1,692
총 자본 644 3,284 4,215
부채와 자본의 총계 1,168 10,233 28,475

유의사항

  • 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.
  • 2025년 재무제표는 감사 전 잠정 실적입니다.
  • 보다 상세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인하실 수 있습니다.